Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le nombre de sĂ©ances dâentraĂźnement souhaitĂ© par semaine correspondant Ă la durĂ©e dâentraĂźnement.
| 1h/sĂ©ance | U8 â U10 30 min. |
Sans cours d'école de tennis (1h à 5p.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 pers. max. | 2 pers. | Individuelle | |||||||||
| Tarifs | 480⏠| 950⏠| 1900⏠| 230⏠| 680⏠| ||||||
| Nb. de séances | |||||||||||
| + Carte de membre annuelle 2025 / 2026 obligatoire - 18 ans = 30 ⏠/ à partir de 18 ans = 50⏠| |||||||||||
Veuillez nous donner au minimum 3 plages horaires afin de pouvoir garantir une place pour votre enfant :
| Ă partir de | jusquâĂ | |
|---|---|---|
| Lundi | ||
| Mardi | ||
| Mercredi | ||
| Jeudi | ||
| Vendredi |
Vos commentaires :